ESTADO:
Sincronizado:
29/08/2026 15:12
Registros
0
Éxitos
0
Errores
0
Pendientes
0
Tabla de Conciliaciones
| Cuenta Contable | Fecha Corte | Referencia | Monto (+/-) | Estado Bot | Detalle / Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 10524680 | + $243.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 11863295 | + $72.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 13606111 | + $142.50 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 35379782 | + $167.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 40204636 | + $20.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 51660567 | + $51.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 65551559 | + $66.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 70016136 | + $302.50 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 73614990 | + $50.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 21556173 | + $362.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 23684104 | + $50.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 34176963 | + $29.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 55295779 | + $49.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 60301093 | + $2.50 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 60815286 | + $247.50 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 61897958 | + $110.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 62116694 | + $91.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 66906198 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 67381166 | + $150.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 69351272 | + $60.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 70621911 | + $283.32 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 6447359 | + $200.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 10097558 | + $412.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 13272344 | + $60.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 29485982 | + $140.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 31565322 | + $61.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 59042251 | + $70.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 59784814 | + $200.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 60142567 | + $160.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 62331936 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 63533549 | + $75.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 64156951 | + $560.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 2476405 | + $52.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 19912923 | + $70.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 26160408 | + $50.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 26695856 | + $37.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 28269966 | + $230.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 37223576 | + $90.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 38701761 | + $132.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 40071039 | + $300.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 43340739 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 47447648 | + $45.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 76434149 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 77982649 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 83845929 | + $195.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 83920871 | + $1020.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 90468837 | + $20.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 92066538 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 93289541 | + $83.33 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 125399295 | + $64.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado agrupado (2 facturas por total de $64.00) | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 160134166 | + $38.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 172642068 | + $140.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 176438183 | + $82.50 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 3242675 | + $75.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 5852641 | + $120.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 34062588 | + $150.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 39660931 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 42184460 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 46560926 | + $205.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado agrupado (2 facturas por total de $205.00) | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 47667980 | + $163.33 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 56514055 | + $70.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 59513883 | + $200.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 60839135 | + $175.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 39360590 | + $6600.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 57143203 | + $216.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 32195375 | + $115.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 50057718 | + $62.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 50869891 | + $250.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 51005959 | + $110.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 51382307 | + $320.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 57176360 | + $15.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 57355248 | + $52.50 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 63020700 | + $238.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 21600897 | + $50.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 27990619 | + $120.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 31655256 | + $200.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 51381201 | + $50.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 55621560 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 60223872 | + $65.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 64628080 | + $122.50 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 16668781 | + $215.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 26026487 | + $47.66 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 32169143 | + $136.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 36405816 | + $245.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 42193754 | + $400.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 71361370 | + $219.25 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 78669747 | + $130.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 79266744 | + $190.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 81043961 | + $15.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 112992775 | + $15.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 122985802 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 128351200 | + $445.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 136191565 | + $50.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 137732664 | + $200.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 140809190 | + $275.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 154868131 | + $200.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1284447 | + $197.40 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 12080399 | + $150.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 15844194 | + $200.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 25894766 | + $5397.18 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 33933477 | + $94.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 39944612 | + $40.74 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 48744452 | + $135.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 53817192 | + $170.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado agrupado (2 facturas por total de $170.00) | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 17458429 | + $122.67 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 43973810 | + $159.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 44469123 | + $116.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 53904660 | + $3500.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 61199621 | + $90.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 62937482 | + $230.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 66062932 | + $75.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 2048972 | + $53.75 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 6882928 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 32567446 | + $170.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 44776471 | + $305.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 49909273 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 55130095 | + $150.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 60365731 | + $34.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 64177289 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 901666960 | + $66.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 2654455 | + $229.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 23752598 | + $4773.26 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 29513505 | + $112.50 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 33427007 | + $198.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 34978117 | + $236.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 49085019 | + $22.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 69646498 | + $130.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 612268 | + $300.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 12471832 | + $220.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 21506995 | + $360.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 34230106 | + $700.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 39201491 | + $50.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 67204445 | + $7.25 | ✓ ÉXITO | Conciliado agrupado (2 facturas por total de $7.25) | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 82463471 | + $2.90 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 85479637 | + $96.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 100770978 | + $276.00 | ✕ ERROR | Referencia 100770978 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 111425223 | + $71.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 126003261 | + $49.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 150047195 | + $175.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 164884347 | + $76.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 24221774 | + $99.75 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 31073401 | + $170.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 48239793 | + $94.67 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 13155423 | + $81.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 16301604 | + $117.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 29677080 | + $1.75 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 33367806 | + $300.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 45110285 | + $260.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 50966379 | + $130.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 57208737 | + $59.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 22672083 | + $120.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 39450735 | + $230.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 53307298 | + $200.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 17426768 | + $55.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 21894709 | + $4047.41 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 53929196 | + $140.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 12106576 | + $150.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 33345532 | + $65.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 65148448 | + $245.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 74711124 | + $72.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 75558626 | + $300.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado agrupado (2 facturas por total de $300.00) | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 76862400 | + $10.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 81320027 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 83613275 | + $270.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 86558696 | + $125.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 139727440 | + $150.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 140991451 | + $80.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 158065886 | + $500.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 12566507 | + $187.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 28045743 | + $7.50 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 41601539 | + $46.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 53559124 | + $390.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 55391987 | + $60.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 58567639 | + $430.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 61038212 | + $78.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 63105541 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 18406577 | + $50.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 23784759 | + $110.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 44490451 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 45574993 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 46929538 | + $105.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 63571113 | + $50.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 15592559 | + $70.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 20379056 | + $122.50 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 51417586 | + $61.90 | ✓ ÉXITO | Conciliado agrupado (2 facturas por total de $61.90) | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 53888931 | + $100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 54107109 | + $51.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 900059773 | + $274.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 900438709 | + $12.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 9891446 | + $27.50 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 25037552 | + $200.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 49587350 | + $129.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado agrupado (2 facturas por total de $129.00) | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 57862574 | + $86.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 112 | $-1342.31 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 624772 | $-470.08 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 625573 | $-154.95 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 626614 | $-267.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 126 | $-884.25 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 479716 | $-0.36 | ✕ ERROR | Referencia 479716 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 479743 | $-0.05 | ✕ ERROR | Referencia 479743 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 479807 | $-0.36 | ✕ ERROR | Referencia 479807 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 479837 | $-0.05 | ✕ ERROR | Referencia 479837 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 479888 | $-0.36 | ✕ ERROR | Referencia 479888 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 480577 | $-0.05 | ✕ ERROR | Referencia 480577 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 104 | $-446.07 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 172772392 | $-8.63 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 172772421 | $-5.46 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 172772452 | $-4.31 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 172772470 | $-4.60 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 125 | $-1964.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 110 | $-797.80 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 60633305 | $-88.55 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 60629374 | $-100.00 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 60633393 | $-472.31 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 986779 | $-766.72 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 987955 | $-617.49 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 988022 | $-531.66 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 988474 | $-413.65 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 988773 | $-494.94 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1664982 | $-0.36 | ✕ ERROR | Referencia 1664982 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1665878 | $-0.05 | ✕ ERROR | Referencia 1665878 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1665895 | $-0.36 | ✕ ERROR | Referencia 1665895 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1665040 | $-0.05 | ✕ ERROR | Referencia 1665040 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1666008 | $-0.36 | ✕ ERROR | Referencia 1666008 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1666049 | $-0.05 | ✕ ERROR | Referencia 1666049 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 27571013 | $-0.20 | ✕ ERROR | ❌ Descuadre ($-3800.83) | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 27571013 | $-0.03 | ✕ ERROR | ❌ Descuadre ($-3801.00) | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 27571013 | $-3801.03 | ✓ ÉXITO | Conciliado correctamente | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1679187 | $-0.36 | ✕ ERROR | Referencia 1679187 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1678099 | $-0.05 | ✕ ERROR | Referencia 1678099 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1679323 | $-0.36 | ✕ ERROR | Referencia 1679323 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1679360 | $-0.05 | ✕ ERROR | Referencia 1679360 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1679460 | $-0.36 | ✕ ERROR | Referencia 1679460 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1678410 | $-0.05 | ✕ ERROR | Referencia 1678410 no encontrada en la web | |
| 1.1.1.3.1 | 2026-07-31 | 1679550 | $-0.36 | ✕ ERROR | Referencia 1679550 no encontrada en la web | |
